Statistiques des restaurants, traiteurs et tavernes
Cette publication présente les estimations mensuelles des recettes totales des restaurants, traiteurs et tavernes aux niveaux du Canada et des provinces. Les estimations pour les restaurants sont divisées en cinq catégories (restaurants à service complet; restaurants à service restreint; traiteurs; cantines et comptoirs mobiles et tavernes). Les chiffres préliminaires ainsi que les données révisées du mois précédent et les estimations cumulatives pour l'année courante sont expliqués par des faits saillants ou des textes.
Statistiques des restaurants, traiteurs et tavernes (Version HTML)
Cliquez sur le titre pour télécharger |
Type et grandeur du fichier |
|
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 44K) | ||
(PDF - 44K) | ||
(PDF - 44K) | ||
(PDF - 44K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 46K) | ||
(PDF - 46K) | ||
(PDF - 48K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 46K) | ||
(PDF - 43K) | ||
(PDF - 42K) | ||
(PDF - 43K) | ||
(PDF - 114K) | ||
(PDF - 45K) | ||
(PDF - 41K) | ||
(PDF - 43K) | ||
(PDF - 43K) | ||
(PDF - 43K) | ||
(PDF - 43K) | ||
(PDF - 43K) |