Estimating the age composition of discards in the NAFO 4T American plaice fishery / [by] R. Morin. : Fs70-5/2012-081E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.575792&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Department of Fisheries and Oceans. |
---|---|
Titre | Estimating the age composition of discards in the NAFO 4T American plaice fishery / [by] R. Morin. |
Titre de la série | Canadian Science Advisory Secretariat research document1919-50442012/081, Gulf Region |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Text in English, abstracts in both languages. |
Information sur la publication | Ottawa - Ontario : Fisheries and Oceans Canada |
Description | 31p.graphs, maps (some coloured), references, tables |
ISSN | 1919-5044 |
Numéro de catalogue |
|
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :