Comparison of magnetic-susceptibility meters using rock samples from the Wopmay Orogen, Northwest Territories / [by] M.D. Lee and W.A. Morris. : M41-10/5-2013E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.577387&sl=1
Ministère/Organisme | Geological Survey of Canada. |
---|---|
Titre | Comparison of magnetic-susceptibility meters using rock samples from the Wopmay Orogen, Northwest Territories / [by] M.D. Lee and W.A. Morris. |
Titre de la série | Geological Survey of Canada - technical note1914-525XNo. 5 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | (Résumé en français) |
Information sur la publication | Natural Resources Canada. 2013. |
Description | 10p.figs., references |
ISBN | 978-1-100-22523-4 |
ISSN | 1914-525X |
Numéro de catalogue |
|
Numéro de catalogue du ministère | doi: 10.4095/292739 |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :