Croissance de la productivité dans le secteur de la radiotélévision et des télécommunications : analyse fondée sur les microdonnées / par Wulong Gu et Amélie Lafrance. : CS11-0027/89F-PDF
Permanent link to this Catalogue record:
publications.gc.ca/pub?id=9.606590&sl=0
Department/Agency | Statistique Canada. |
---|---|
Title | Croissance de la productivité dans le secteur de la radiotélévision et des télécommunications : analyse fondée sur les microdonnées / par Wulong Gu et Amélie Lafrance. |
Series title | Série de documents de recherche sur l'analyse économique (AE)1703-0412N° 89 |
Publication type | Series - View Master Record |
Language | [French] |
Other language editions | [English] |
Format | Electronic |
Electronic document | |
Publishing information | Ottawa - Ontario : Statistique Canada Février 2014. |
Description | 31p.figures, références, tableaux |
ISBN | 978-0-660-21708-6 |
ISSN | 1703-0412 |
Catalogue number |
|
Subject terms | Industrie de la radiodiffusion |
Request alternate formats
To request an alternate format of a publication, complete the Government of Canada Publications email form. Use the form’s “question or comment” field to specify the requested publication.- Date modified: