Taux de survie et de récupération des bagues de Canards colverts et de Canards pilets des Territoires du Nord-Ouest, 1966-1995 / par Myra O. Wiebe et James E. Hines. : CW69-9/212F
Permanent link to this Catalogue record:
publications.gc.ca/pub?id=9.624560&sl=0
Department/Agency | Service canadien de la faune. |
---|---|
Title | Taux de survie et de récupération des bagues de Canards colverts et de Canards pilets des Territoires du Nord-Ouest, 1966-1995 / par Myra O. Wiebe et James E. Hines. |
Series title | Cahiers de biologie0703-0967N° 212, novembre 1997 |
Publication type | Series - View Master Record |
Language | [French] |
Format | Paper |
Other formats | Electronic-[French] |
Note(s) | N.B.: Le numéro de catalogue (CW69-9/211F) imprimé dans cette publication est incorrect. |
Publishing information | Ottawa - Ontario : Environnement Canada. 1997. |
Binding | Polycopié |
Description | 21p. : graphique, références, tableaux ; 28 cm. |
ISBN | 0-662-82408-3 |
ISSN | 0703-0967 |
Catalogue number |
|
Request alternate formats
To request an alternate format of a publication, complete the Government of Canada Publications email form. Use the form’s “question or comment” field to specify the requested publication.- Date modified: