Croissance de l'utilisation des technologies de pointe dans le secteur candien de la fabrication durant les années 90 / par John R. Baldwin, Ed Rama et David Sabourin. : CS11-0019/105F
Le présent document fournit un aperçu de la croissance de l'utilisation des technologies de pointe au cours de la dernière décennie, des types de technologies en question dont les taux d'utilisation ont crû le plus et des types particuliers d'usines qui ont adopté le plus rapidement de telles technologies.--Page 1
Permanent link to this Catalogue record:
publications.gc.ca/pub?id=9.625183&sl=0
Department/Agency | Statistique Canada. Direction des études analytiques. |
---|---|
Title | Croissance de l'utilisation des technologies de pointe dans le secteur candien de la fabrication durant les années 90 / par John R. Baldwin, Ed Rama et David Sabourin. |
Series title | Documents de recherche1200-5231N° 105 |
Publication type | Series - View Master Record |
Language | [French] |
Other language editions | [English] |
Format | Paper |
Other formats | Electronic-[French] |
Note(s) | «Le présent document fournit un aperçu de la croissance de l'utilisation des technologies de pointe au cours de la dernière décennie, des types de technologies en question dont les taux d'utilisation ont crû le plus et des types particuliers d'usines qui ont adopté le plus rapidement de telles technologies.»--Page 1. |
Publishing information | Ottawa - Ontario : Statistique Canada. 1999. |
Binding | Couverture souple |
Description | viii, 34p. : graphiques, références, tableaux ; 28 cm. |
ISBN | 0-660-96272-1 |
ISSN | 1200-5231 |
Catalogue number |
|
Request alternate formats
To request an alternate format of a publication, complete the Government of Canada Publications email form. Use the form’s “question or comment” field to specify the requested publication.- Date modified: