Les indicateurs composites de la vitalité communautaire, Windsor - Sarnia (ON) / William Floch, Elias Abou-Rjeili, Martin Durand.: CH14-37/6-8-2011F-PDF
« Ce document présente un profil de la région de Windsor - Sarnia (ON) à partir d'une série d'indicateurs composites pour les dimensions clés de la vitalité des communautés répertoriées » -- Objet, p. 4.
Permanent link to this Catalogue record:
publications.gc.ca/pub?id=9.855216&sl=0
Department/Agency | Canada. Patrimoine canadien. Direction générale des langues officielles. |
---|---|
Title | Les indicateurs composites de la vitalité communautaire, Windsor - Sarnia (ON) / William Floch, Elias Abou-Rjeili, Martin Durand. |
Publication type | Monograph |
Language | [French] |
Other language editions | [English] |
Format | Electronic |
Electronic document | |
Note(s) | « 20 novembre 2017. » Titre pris sur la couv. La copie a été replacée le 23 janvier 2019 à la demande du ministère-auteur. Publ. aussi en anglais sous le titre : Composite indicators for community vitality, Windsor - Sarnia (ON). Comprend des réf. bibliogr. |
Publishing information | Gatineau, Qué. : Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, c2018. |
Author / Contributor | Floch, William. Abou-Rjeili, Elias. Durand, Martin. |
Description | 46 p. : cartes, graphiques |
ISBN | 978-0-660-25144-8 |
Catalogue number |
|
Subject terms | Démographie Développement communautaire Analyse socio-économique |
Request alternate formats
To request an alternate format of a publication, complete the Government of Canada Publications email form. Use the form’s “question or comment” field to specify the requested publication.- Date modified: