Estimations de points de référence aux fins de gestion et d'un objectif d'échappée de géniteurs reposant sur des données biologiques pour le stock de saumon rouge de la rivière Taku d'origine canadienne...: Fs70-5/2020-035F-PDF
Permanent link to this Catalogue record:
publications.gc.ca/pub?id=9.891311&sl=0
Department/Agency | Secrétariat canadien de consultation scientifique, organisme de publication. Canada. Ministère des pêches et des océans. Région du Pacifique, organisme de publication. |
---|---|
Title | Estimations de points de référence aux fins de gestion et d'un objectif d'échappée de géniteurs reposant sur des données biologiques pour le stock de saumon rouge de la rivière Taku d'origine canadienne / Sara E. Miller et Gottfried Pestal. |
Series title | Document de recherche, 2292-4272 ; 2020/035 |
Publication type | Series - View Master Record |
Language | [French] |
Other language editions | [English] |
Format | Electronic |
Electronic document | |
Note(s) | Publié aussi en anglais sous le titre : Estimates of a biologically-based spawning goal and management benchmarks for the Canadian-origin Taku River sockeye salmon stock aggregate. « Région du Pacifique. » « Août 2020. » Comprend des références bibliographiques (pages 36-42). |
Publishing information | Ottawa (Ontario) : Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS), 2020. ©2020 |
Author / Contributor | Miller, Sara E., auteur. |
Description | 1 ressource en ligne (viii, 81 pages) : illustrations, cartes en couleur. |
Catalogue number |
|
Subject terms | Saumon rouge -- Taku, Fleuve (C.-B. et Alaska) Échappée (Pêches) -- Taku, Fleuve (C.-B. et Alaska) -- Modèles mathématiques. |
Request alternate formats
To request an alternate format of a publication, complete the Government of Canada Publications email form. Use the form’s “question or comment” field to specify the requested publication.- Date modified: