Crude petroleum and natural gas production / prepared in the Mineral Statistics Section, Industry and Merchandising Division. : CS26-0061

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.508121&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Canada. Bureau fédéral de la statistique.
Statistique Canada.
Titre Crude petroleum and natural gas production / prepared in the Mineral Statistics Section, Industry and Merchandising Division.
Variante du titre Production de pétrole brut et de gaz naturel janv. 1970-mars 1999
Type de publication Série
Langue Bilingue-[Anglais | Français]
Format Papier
Autres formats offerts Électronique-[Anglais | Français]
Note(s) CTI 071.
Texte en anglais seulement, janv. 1958-déc. 1969; texte en anglais et en français, janv. 1970-mars 1999.
Information sur la publication Ottawa : Dominion Bureau of Statistics, [1958]-1999.
Chronologie Vol. 10, no. 1 (janv. 1958)-v. 51, no. 3 (mars 1999).
Périodicité Mensuel
ISSN 0702-6846
Numéro de catalogue
  • CS26-0061
Numéros Vol. 51, n° 3, mars 1999:
Vol. 51, n° 2, février 1999:
Vol. 51, n° 1, janvier 1999:
Vol. 50, n° 9, septembre 1998:
Vol. 50, n° 12, décembre 1998:
Vol. 50, n° 11, novembre 1998:
Vol. 50, n° 10, octobre 1998:
Vol. 50, n° 8, août 1998:
Vol. 50, n° 7, juillet 1998:
Vol. 50, n° 6, juin 1998:
Vol. 50, n° 5, mai 1998:
Vol. 50, n° 4, avril 1998:
Vol. 50, n° 3, mars 1998:
Vol. 50, n° 2, février 1998:
Vol. 50, n° 1, janvier 1998:
Vol. 49, n° 9, septembre 1997:
Vol. 49, n° 12, décembre 1997:
Vol. 49, n° 11, novembre 1997:
Vol. 49, n° 10, octobre 1997:
Vol. 49, n° 8, août 1997:
Vol. 49, n° 7, juillet 1997:
Vol. 49, n° 6, juin 1997:
Vol. 49, n° 5, mai 1997:
Vol. 49, n° 4, avril 1997:
Vol. 49, n° 3, mars 1997:
Vol. 49, n° 2, février 1997:
Vol. 49, n° 1, janvier 1997:
Vol. 48, n° 9, septembre 1996:
Vol. 48, n° 12, décembre 1996:
Vol. 48, n° 11, novembre 1996:
Vol. 48, n° 10, octobre 1996:
Vol. 48, n° 8, août 1996:
Vol. 48, n° 7, juillet 1996:
Vol. 48, n° 6, juin 1996:
Vol. 48, n° 5, mai 1996:
Vol. 48, n° 4, avril 1996:
Vol. 48, n° 3, mars 1996:
Vol. 48, n° 2, février 1996:
Vol. 48, n° 1, janvier 1996:
Vol. 47, n° 9, septembre 1995:
Vol. 47, n° 12, décembre 1995:
Vol. 47, n° 11, novembre 1995:
Vol. 47, n° 10, octobre 1995:
Vol. 47, n° 8, août 1995:
Vol. 47, n° 7, juillet 1995:
Vol. 47, n° 6, juin 1995:
Vol. 47, n° 5, mai 1995:
Vol. 47, n° 4, avril 1995:
Vol. 47, n° 3, mars 1995:
Vol. 47, n° 2, février 1995:
Vol. 47, n° 1, janvier 1995:
Vol. 46, n° 9, septembre 1994:
Vol. 46, n° 12, décembre 1994:
Vol. 46, n° 11, novembre 1994:
Vol. 46, n° 10, octobre 1994:
Vol. 46, n° 8, août 1994:
Vol. 46, n° 7, juillet 1994:
Vol. 46, n° 6, juin 1994:
Vol. 46, n° 5, mai 1994:
Vol. 46, n° 4, avril 1994:
Vol. 46, n° 3, mars 1994:
Vol. 46, n° 2, février 1994:
Vol. 46, n° 1, janvier 1994:
Vol. 45, n° 9, septembre 1993:
Vol. 45, n° 12, décembre 1993:
Vol. 45, n° 11, novembre 1993:
Vol. 45, n° 10, octobre 1993:
Vol. 45, n° 8, août 1993:
Vol. 45, n° 7, juillet 1993:
Vol. 45, n° 6, juin 1993:
Vol. 45, n° 5, mai 1993:
Vol. 45, n° 4, avril 1993:
Vol. 45, n° 3, mars 1993:
Vol. 45, n° 1, janvier 1993:
Vol. 45, nos 1-2, janvier-février 1993:
Vol. 44, n° 9, septembre 1992:
Vol. 44, n° 12, décembre 1992:
Vol. 44, n° 10, octobre 1992:
Vol. 44, nos 9-11, septembre-novembre 1992:
Vol. 44, n° 8, août 1992:
Vol. 44, n° 7, juillet 1992:
Vol. 44, n° 4, avril 1992:
Vol. 44, n° 3, mars 1992:
Vol. 44, n° 2, février 1992:
Vol. 44, n° 1, janvier 1992:
Vol. 44, nos 6-8, juin-août 1992:
Vol. 44, nos 2-5, février-mai 1992:
Vol. 43, n° 12, décembre 1991:
Vol. 43, n° 11, novembre 1991:
Vol. 43, nos 6-8, juin-août 1991:
Vol. 43, nos 3-5, mars-mai 1991:
Vol. 43, nos 1-2, janvier-février 1991:
Vol. 42, nos 9-11, septembre-décembre 1990:
Vol. 42, n° 12, décembre 1990:
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.
Date de modification :