Biophysical inventory during late winter for the Paktoa exploratory drill site, Beaufort Sea, Northwest Territories / by Peter A. Cott, Andrew R. Majewski, and James D. Reist. : Fs97-4/3037E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.556734&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Department of Fisheries and Oceans, issuing body. |
---|---|
Titre | Biophysical inventory during late winter for the Paktoa exploratory drill site, Beaufort Sea, Northwest Territories / by Peter A. Cott, Andrew R. Majewski, and James D. Reist. |
Titre de la série | Canadian manuscript report of fisheries and aquatic sciences 1488-5387No. 3037 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Includes bibliographic references. |
Information sur la publication | Winnipeg - Manitoba : Fisheries and Oceans Canada, 2014. |
Auteur / Contributeur | Cott, Peter A., author. |
Description | viii, 30 p. : photos, tables, map. |
ISBN | 978-1-100-22099-4 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Fisheries resources |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :