Temperature and discharge conditions associated with migration of adult Sockeye salmon entering the Docee River and Long Lake watershed, B.C. from 1968-2012 / by H.W. Stiff, K.D. Hyatt, M.M. Stockwell,... : Fs97-4/3052E-PDF
Historical meteorological and hydrological data were assembled to review the potential influence of changes in these environmental factors on patterns of adult Sockeye migration in the Docee River, British Columbia.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.581263&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Department of Fisheries and Oceans. |
---|---|
Titre | Temperature and discharge conditions associated with migration of adult Sockeye salmon entering the Docee River and Long Lake watershed, B.C. from 1968-2012 / by H.W. Stiff, K.D. Hyatt, M.M. Stockwell, S. Cox-Rogers, and W. Levesque. |
Titre de la série | Canadian manuscript report of fisheries and aquatic sciences1488-53873052 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Autres formats offerts | Papier-[Anglais] |
Note(s) | (Résumé en français) |
Information sur la publication | Nanaimo - British Columbia : Fisheries and Oceans Canada 2015. |
Description | 169p.figs., graphs, maps, references, tables |
ISBN | 978-1-100-25432-6 |
ISSN | 1488-5387 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Salt water fish |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :