An examination of the effectiveness of the National Substance Abuse Program Moderate Intensity (NSAP-M) on institutional adjustment and post-release outcomes / [by] Marguerite Ternes, Sherri Doherty and... : PS83-3/291E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.804937&sl=1
Ministère/Organisme | Correctional Service Canada. Research Branch. |
---|---|
Titre | An examination of the effectiveness of the National Substance Abuse Program Moderate Intensity (NSAP-M) on institutional adjustment and post-release outcomes / [by] Marguerite Ternes, Sherri Doherty and Flora Matheson. |
Titre de la série | Research report ; R-291 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | February 2014. Issued also in French under title: Examen de l’efficacité du Programme national de traitement de la toxicomanie – intensité modérée sur l’adaptation au milieu carcéral et les résultats post-libératoires. Includes bibliographical references. |
Information sur la publication | Ottawa : Correctional Service Canada, 2014. |
Auteur / Contributeur | Ternes, Marguerite. Doherty, Sherri. Matheson, Flora, 1962- |
Description | ix, 63 p. : tables, graphs. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Drug addiction |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :