Répercussion de la réduction du taux des prestations et des changements apportés aux conditions d'admissibilité (projet de loi C-113) sur le chômage, la recherche d'emploi et la qualité du nouvel emploi... : LU2-153/213-1995F-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.806168&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Développement des ressources humaines Canada. Assurance-chômage. |
---|---|
Titre | Répercussion de la réduction du taux des prestations et des changements apportés aux conditions d'admissibilité (projet de loi C-113) sur le chômage, la recherche d'emploi et la qualité du nouvel emploi / par Stephen R.G. Jones. |
Titre de la série | Série d'évaluations de l'assurance-chômage ; |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Français] |
Autres langues publiées | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Autres formats offerts | Papier-[Français] |
Note(s) | « L’assurance-chômage et le marché du travail. » « Août 1995. » Publié aussi en anglais sous le titre : Effects of benefit rate reduction and changes in entitlement (Bill C-113) on unemployment, job search behaviour and new job quality. Bibliographie. |
Information sur la publication | Ottawa : Développement des ressources humaines Canada, 1995. |
Auteur / Contributeur | Jones, Stephen R. G. |
Description | 80 p. : graphiques, tableaux. |
Numéro de catalogue |
|
Numéro de catalogue du ministère | IN-AH-213F-08-95 |
Descripteurs | Assurance-emploi |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :