Regional assessment North Shore of the St. Lawrence Upper Estuary : priority intervention zones 15 and 16 / Marc Gagnon, edited by Jean Burton. : En40-216/46-1998E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.809421&sl=1
Ministère/Organisme | St. Lawrence Centre. |
---|---|
Titre | Regional assessment North Shore of the St. Lawrence Upper Estuary : priority intervention zones 15 and 16 / Marc Gagnon, edited by Jean Burton. |
Type de publication | Monographie |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Issued also in French under title: Bilan régional Rive nord de l'estuarie moyen du Saint-Laurent : zones d'intervention prioritaire 15 et 16. Incorrect catalogue number (En40-216/55-1998E) and ISBN (0-662-28706-1) copied in this PDF edition. "April 1998." Includes bibliographic references. |
Information sur la publication | [Quebec] : Environment Canada, 1998. |
Auteur / Contributeur | Gagnon, Marc, 1954- Burton, Jean. |
Description | xix, 67 p. : ill., figs., maps. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Rivers Aquatic ecosystems Environmental impact assessment |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :