Atlas of cancer mortality in British Columbia, 1956-1983 = Atlast de la mortalité causée par le cancer en Colombie-Britannique, 1956-1983 / Pierre R. Band ... [et al.]. : CS82-565/1989-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.812950&sl=1
Ministère/Organisme | Statistique Canada. |
---|---|
Titre | Atlas of cancer mortality in British Columbia, 1956-1983 = Atlast de la mortalité causée par le cancer en Colombie-Britannique, 1956-1983 / Pierre R. Band ... [et al.]. |
Variante du titre | Atlas de la mortalité causée par le cancer en Colombie-Britannique, 1956-1983 |
Type de publication | Monographie |
Langue | Bilingue-[Français | Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Édition numérisé de l'imprimé [par Statistique Canada]. « Mars 1989. » Comprend des références bibliographiques. Texte en français et en anglais. |
Information sur la publication | Ottawa : Statistique Canada, 1989. |
Auteur / Contributeur | Band, P. R. (Pierrre R.), 1935- |
Description | 103 p. : tableaux, cartes. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Cancer Mort |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :