La croissance économique : ses facteurs déterminants et ses perspectives / John Sargent, coordonnateur de la recherche. : Z1-1983/1-41-22F-PDF
« Les études contenues ici, loin de dresser un tableau exhaustif des perspectives d'avenir en matière économique pour le Canada ou pour tout autre pays, permettront néanmoins au lecteur de mieux comprendre les mécanismes qui président à l'évolution de ce domaine. » -- Préface.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.832205&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Bureau du Conseil privé. Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada. |
---|---|
Titre | La croissance économique : ses facteurs déterminants et ses perspectives / John Sargent, coordonnateur de la recherche. |
Titre de la série | Études, 0827-1011 ; 22 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Français] |
Autres langues publiées | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Édition numérisée de l’imprimé par Bureau du Conseil privé. Publié aussi en anglais sous le titre: Economic growth : prospects and determinants. Comprend des réf. bibliogr. |
Information sur la publication | Ottawa : Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada, c1986. |
Auteur / Contributeur | Sargent, John. |
Description | xvi, 257, [5] p. : graphiques |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Commission d'enquête Développement économique Développement |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :