Species of waterfowl and age and sex ratios of ducks harvested in Canada during the 1973 season / F.G. Cooch, G.W. Kaiser, and L. Wight. : CW69-9/42E-PDF
"The Canadian Wildlife Service conducts two national surveys of the annual migratory game bird harvest"--Introd.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.849155&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Environment Canada. Canadian Wildlife Service. |
---|---|
Titre | Species of waterfowl and age and sex ratios of ducks harvested in Canada during the 1973 season / F.G. Cooch, G.W. Kaiser, and L. Wight. |
Titre de la série | Progress notes ; no. 42 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | "September 1974." Digitized edition from print [produced by Environment and Climate Change Canada]. Issued also in French under title: Espèces d'oiseaux aquatiques et distribution selon l'âge et le sexe des canards abattus durant la saison de chasse de 1973. Includes bibliographical references. |
Information sur la publication | [Ottawa] : Canadian Wildlife Service, 1974. |
Auteur / Contributeur | Cooch, F. G. Kaiser, Gary W. Wight, L. |
Description | 47 p. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Birds Hunting (Sport) Statistics |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :