Les indicateurs composites de la vitalité communautaire, Côte-nord (NÉ) / William Floch, Elias Abou-Rjeili, Martin Durand. : CH14-37/3-2-2011F-PDF
« Ce document présente un profil de la région de la Côte-nord (NÉ) à partir d'une série d'indicateurs composites pour les dimensions clés de la vitalité des communautés » -- Objet, p. 4.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.851609&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Patrimoine canadien. Direction générale des langues officielles. |
---|---|
Titre | Les indicateurs composites de la vitalité communautaire, Côte-nord (NÉ) / William Floch, Elias Abou-Rjeili, Martin Durand. |
Type de publication | Monographie |
Langue | [Français] |
Autres langues publiées | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Titre de la couv. « 14 novembre 2017. » La copie a été replacée le 18 janvier 2019 à la demande du ministère-auteur. Publ. aussi en anglais sous le titre : Composite indicators for community vitality, North Shore (NS). Comprend des références bibliographiques. |
Information sur la publication | Gatineau, Qué. : Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, c2018. |
Auteur / Contributeur | Floch, William. |
Description | 46 p. : cartes en coul., graph. en coul. |
ISBN | 9780660250601 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Minorité linguistique Indicateur économique Indicateur social |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :