Composite indicators for community vitality, Toronto (ON) / William Floch, Elias Abou-Rjeili, Martin Durand. : CH14-37/6-4-2011E-PDF
"This document provides a profile of the region of Toronto (ON) drawing on a series of composite indicators for key dimensions of community vitality"--Purpose, p. 4.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.855204&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Canadian Heritage. Official Languages Branch. |
---|---|
Titre | Composite indicators for community vitality, Toronto (ON) / William Floch, Elias Abou-Rjeili, Martin Durand. |
Type de publication | Monographie |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | "November 20, 2017." Title from cover. The copy has been replaced on Jan. 22, 2019 as requested by the issuing department. Issued also in French under title: Les indicateurs composites de la vitalité communautaire, Toronto (ON). Includes bibliographical references. |
Information sur la publication | Gatineau, Qué. : Research Team, Official Languages Branch, Canadian Heritage, c2018. |
Auteur / Contributeur | Floch, William. Abou-Rjeili, Elias. Durand, Martin. |
Description | 46 p. : maps, graphs |
ISBN | 978-0-660-25130-1 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Demography Community development Socioeconomic analysis |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :