Vital statistics. Volume III, Mortality, summary list of causes / Statistics Canada, Health Division, Vital Statistics and Disease Registries Section = La statistique de l'état civil. Volume III, Mortalité,... : CS84-206-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.861027&sl=1
Ministère/Organisme | Statistics Canada. Vital Statistics and Disease Registries Section. |
---|---|
Titre | Vital statistics. Volume III, Mortality, summary list of causes / Statistics Canada, Health Division, Vital Statistics and Disease Registries Section = La statistique de l'état civil. Volume III, Mortalité, liste sommaire des causes / Statistique Canada, Division de la santé, Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies. |
Variante du titre | Statistique de l'état civil. Volume III, Mortalité, liste sommaire des causes Mortality, summary list of causes |
Type de publication | Série |
Langue | Bilingue-[Anglais | Français] |
Fait suite à | Vital statistics. ; 1971-1977. |
Suivi de | Mortality, summary list of causes, vital statistics, volume III ; 1982-1986. |
Format | Électronique |
Note(s) | Digitized edition from print [produced by Statistics Canada]. Issues for 1979 and 1980 published together. Text in English and French. Continues : Vital statistics. Volume III, Deaths. Continued by: Mortality, summary list of causes. Vital statistics volume III. |
Information sur la publication | [Ottawa] : Statistics Canada = Statistique Canada, 1980-1983. |
Chronologie | 1978-1981. |
Périodicité | Annual |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Death rate Death |
Numéros | 1981 Cliquer pour agrandir1980 Cliquer pour agrandir1978 Cliquer pour agrandir |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :