Sulfide mineral oxidation and subsequent transport of oxidation products in mine tailings impoundments : a numerical model / by Wunderly, M., Blowes, D.W., Frind, E.O., Ptacek, C.J. : En13-5/96-73E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.870753&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Environment Canada. Canada. Water Science and Technology Directorate. Waterloo Centre for Groundwater Research. National Water Research Institute (Canada) |
---|---|
Titre | Sulfide mineral oxidation and subsequent transport of oxidation products in mine tailings impoundments : a numerical model / by Wunderly, M., Blowes, D.W., Frind, E.O., Ptacek, C.J. |
Variante du titre | Sulfide mineral oxidation and subsequent reactive transport of oxidation products in mine tailings impoundments : a numerical model |
Titre de la série | [NWRI contribution] ; [no. 96-73] |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Cover title. "Submitted to Water Resources Research (revised January 1996)." Digitized edition from print [produced by Environment and Climate Change Canada]. Includes bibliographical references (pages 23-25). |
Information sur la publication | [Ottawa] : Environment Canada, Water Science and Technology Directorate = Environnement Canada, Direction générale des sciences et de la technologie, eau, 1996. |
Auteur / Contributeur | Wunderly, M., author. Frind, E. O., author. Ptacek, Carol Jane, 1959- Blowes, David, 1956- author. |
Description | 1 online resource (1 unnumbered page, 46 pages) : illustrations. |
Numéro de catalogue |
|
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :