Determination of 4-nonylphenol in effluent and sludge from municipal sewage treatment plants / by Hing-Biu Lee and Thomas E. Peart. : En13-5/94-87E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.874464&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Environment Canada. National Water Research Institute (Canada). Aquatic Ecosystem Protection Branch. |
---|---|
Titre | Determination of 4-nonylphenol in effluent and sludge from municipal sewage treatment plants / by Hing-Biu Lee and Thomas E. Peart. |
Titre de la série | NWRI contribution ; no. 94-87 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Digitized edition from print [produced by Environment and Climate Change Canada]. Includes bibliographical references. Includes management perspective and abstract in French. |
Information sur la publication | Burlington, Ontario : Priority Substances Project, Aquatic Ecosystem Protection Branch, National Water Research Institute, Environment Canada, [1994] |
Auteur / Contributeur | Lee, H. B., author. Peart, Thomas E., author. |
Description | 1 online resource (4 unnumbered pages, 19 pages, 2 unnumbered pages) : illustrations. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Waste water Pollutants |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :