Prevalence of chronic diseases and risk factors among Canadians aged 65+. : HP35-141/2020E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.891384&sl=1
Ministère/Organisme | Public Health Agency of Canada, issuing body. |
---|---|
Titre | Prevalence of chronic diseases and risk factors among Canadians aged 65+. |
Type de publication | Monographie |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Issued also in French under title: Prévalence des maladies chroniques et des facteurs de risque chez les canadiens âgés de 65 ans et plus. "Pub.: 200177." Issued also in HTML format. Includes bibliographical references. |
Information sur la publication | [Ottawa] : Public Health Agency of Canada = Agence de la santé publique du Canada, [2020] ©2020 |
Description | 1 online resource (1 page) : colour illustrations |
ISBN | 9780660360188 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Older people -- Diseases -- Canada -- Statistics. Chronic diseases -- Canada -- Statistics. |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :