Labour market impacts of COVID-19 on Indigenous people living off reserve in the provinces : March 2020 to August 2021 / by Amanda Bleakney, Huda Masoud and Henry Robertson. : CS45-28/1-2021-38E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.904921&sl=1
Ministère/Organisme | Statistics Canada, issuing body. |
---|---|
Titre | Labour market impacts of COVID-19 on Indigenous people living off reserve in the provinces : March 2020 to August 2021 / by Amanda Bleakney, Huda Masoud and Henry Robertson. |
Titre de la série | StatCan COVID-19 : data to insights for a better Canada |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Issued also in French under title: Répercussions de la COVID-19 sur le marché du travail des Autochtones vivant hors réserve dans les provinces : mars 2020 à août 2021. Issued also in HTML format. Includes bibliographical references. |
Information sur la publication | [Ottawa] : Statistics Canada = Statistique Canada, November 16, 2021. ©2021 |
Auteur / Contributeur | Bleakney, Amanda, author. |
Description | 1 online resource (20 unnumbered pages) : colour graphs. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Indigenous peoples -- Canada -- Economic conditions -- Statistics. Labor market -- Canada -- Statistics. COVID-19 (Disease) -- Economic aspects -- Canada -- Statistics. COVID-19 Pandemic, 2020- -- Economic aspects -- Canada -- Statistics. |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :