Modelling submerged aquatic vegetation presence and percent cover to support the development of a freshwater fish habitat management tool / Melanie Croft-White, Rex Tang, Jesse Gardner Costa, Susan Doka... : Fs97-6/3497E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.912990&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Department of Fisheries and Oceans, issuing body. Great Lakes Laboratory for Fisheries and Aquatic Sciences, issuing body. |
---|---|
Titre | Modelling submerged aquatic vegetation presence and percent cover to support the development of a freshwater fish habitat management tool / Melanie Croft-White, Rex Tang, Jesse Gardner Costa, Susan Doka and Jonathan Midwood. |
Titre de la série | Canadian technical report of fisheries and aquatic sciences, 1488-5379 ; 3497 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Includes bibliographical references (pages 17-21). Includes abstracts in English and French. |
Information sur la publication | Burlington ON : Great Lakes Laboratory for Fisheries and Aquatic Sciences, Science, Ontario and Prairie Region, Fisheries and Oceans Canada, 2022. ©2022 |
Auteur / Contributeur | Croft-White, Melanie, author. |
Description | 1 online resource (vi, 30 pages) : maps, charts. |
ISBN | 9780660443737 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Aquatic plants -- Ontario. Aquatic animals -- Habitat -- Conservation -- Ontario. Freshwater fishes -- Habitat -- Ontario -- Management. Plantes aquatiques -- Ontario. Faune aquatique -- Habitat -- Conservation -- Ontario. Poissons d'eau douce -- Habitat -- Ontario -- Gestion. |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :