Committee activities and expenditures, April 1, 2022 - December 31, 2022 / Hon. Judy A. Sgro, P.C., M.P., chair. : XC65-1/1-441-5E-PDF
"This report covers the period from April 1 to December 31, 2022. During this period, committees held a total of 964 meetings, heard from 4,282 witnesses, received 2,414 briefs and presented 142 reports to the House"--Page 2.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.921153&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Parliament. House of Commons. Liaison Committee. author, issuing body. |
---|---|
Titre | Committee activities and expenditures, April 1, 2022 - December 31, 2022 / Hon. Judy A. Sgro, P.C., M.P., chair. |
Titre de la série | Report of the Liaison Committee ; 5th report, 1st session, 44th Parliament |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Issued also in French under title: Dépenses et activités des comités du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Original published on: 2023/03/20. Republished on: 2023/03/21, 2023/06/19. |
Information sur la publication | [Ottawa] : House of Commons, Canada = Chambre des communes, Canada, March 2023. |
Auteur / Contributeur | Sgro, Judy, 1944- |
Description | 1 online resource (viii, 118, 1 pages). |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Canada. Parliament. House of Commons -- Committees. Canada. Parliament. House of Commons -- Appropriations and expenditures. |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :