Prevalence of low income among persons in one-parent families headed by an immigrant parent : an intersectional analysis / by Tia Carpino. : CS452-00002/2024-1E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.930455&sl=1
Ministère/Organisme | Statistics Canada, issuing body. |
---|---|
Titre | Prevalence of low income among persons in one-parent families headed by an immigrant parent : an intersectional analysis / by Tia Carpino. |
Titre de la série | Studies on gender and intersecting identities |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Cover title. "Release date: March 25, 2024." Issued also in French under title: Prévalence du faible revenu chez les personnes vivant dans une famille monoparentale dirigée par un parent immigrant : une analyse intersectionnelle. Includes bibliographical references. |
Information sur la publication | [Ottawa] : Statistics Canada = Statistique Canada, 2024. ©2024 |
Auteur / Contributeur | Carpino, Tia, author. |
Description | 1 online resource (17 pages) : charts. |
ISBN | 9780660688695 |
Numéro de catalogue |
|
Numéro de catalogue du ministère | 45200002 |
Descripteurs | Low-income parents -- Canada -- Economic conditions -- Statistics. Single parents -- Canada -- Economic conditions -- Statistics. Immigrants -- Canada -- Economic conditions -- Statistics. |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :