Identification of vulnerable marine ecosystems on seamounts in the North Pacific Fisheries Commission Convention area using visual surveys and distribution models. : Fs70-6/2024-038E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.938177&sl=1
Ministère/Organisme | Canadian Science Advisory Secretariat, issuing body. Canada. Department of Fisheries and Oceans. Pacific Region, issuing body. |
---|---|
Titre | Identification of vulnerable marine ecosystems on seamounts in the North Pacific Fisheries Commission Convention area using visual surveys and distribution models. |
Titre de la série | Science advisory report, 1919-5087 ; 2024/038 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Caption title. Issued also in French under title: Recensement des écosystèmes marins vulnérables des monts sous-marins dans la zone de la Convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord au moyen de relevés visuels et de modèles de répartition. Includes bibliographical references (pages 15-17). |
Information sur la publication | Ottawa : Canadian Science Advisory Secretariat, June 2024. ©2024 |
Description | 1 online resource (18 pages) : illustrations, maps. |
ISBN | 9780660719061 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Seamounts -- North Pacific Ocean. Marine ecosystem health -- North Pacific Ocean. |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :