Closing the gap? Assessing the labour market outcomes of unpartnered mothers in Canada / by Marie Drolet and Karen Rauh. : CS75-006/2024-6E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.940427&sl=1
Ministère/Organisme | Statistics Canada, issuing body. |
---|---|
Titre | Closing the gap? Assessing the labour market outcomes of unpartnered mothers in Canada / by Marie Drolet and Karen Rauh. |
Titre de la série | Insights on Canadian society, 2291-0840 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Issued also in French under title: Vers un resserrement de l’écart? Évaluer les résultats sur le marché du travail des mères canadiennes ne vivant pas en couple. "Catalogue no. 75-006-X." Includes bibliographical references (pages 17-19). |
Information sur la publication | [Ottawa] : Statistics Canada = Statistique Canada, September 11, 2024. ©2024 |
Auteur / Contributeur | Drolet, Marie, author. |
Description | 1 online resource (19 pages) : colour graphs |
ISBN | 9780660727349 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Mothers -- Canada -- Statistics. Mothers -- Employment -- Canada -- Statistics. Wages -- Women -- Canada -- Statistics. |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :