Water quality study of the international section of the St. Lawrence River, conducted for the Advisory Board on Water Pollution, International Joint Commission, 1970 / by B.M. Boyer, H.F. Wong. : Fo64-41/71-7E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.943146&sl=1
Ministère/Organisme | Canada. Public Health Engineering Division, issuing body. Canada. Department of Fisheries and Forestry, issuing body. International Joint Commission, issuing body. |
---|---|
Titre | Water quality study of the international section of the St. Lawrence River, conducted for the Advisory Board on Water Pollution, International Joint Commission, 1970 / by B.M. Boyer, H.F. Wong. |
Titre de la série | Manuscript report ; no. KR. 71-7 |
Type de publication | Monographie |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Digitized edition from print [produced by Environment and Climate Change Canada]. |
Information sur la publication | [Kingston, Ont.]: Division of Public Health Engineering, Department of Fisheries and Forestry, [1971] |
Auteur / Contributeur | Boyer, B. M., author. |
Description | 1 online resource (45 pages) : maps, charts. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Water quality -- Saint Lawrence River. Water -- Pollution -- Saint Lawrence River. Eau -- Qualité -- Saint-Laurent (Fleuve) Eau -- Pollution -- Saint-Laurent (Fleuve) |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :