Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, rapport annuel ... .: T1-11F-pdf
Permanent link to this Catalogue record:
publications.gc.ca/pub?id=9.859324&sl=0
Department/Agency | Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (Canada) |
---|---|
Title | Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, rapport annuel ... . |
Variant title | Rapport annuel ... |
Publication type | Series |
Language | [French] |
Other language editions | [English] |
Continues | Annual report - Maritime Pollution Claims Fund ; Paraît depuis 1973/1974 ; ne paraît depuis 1988/1989. |
Continued by | Rapport annuel de l'Administrateur ; 1912-2535 ; Paraît depuis : 2000/2001; ne paraît plus après : 2022/2023. |
Format | Electronic |
Note(s) | Publ. aussi en anglais sous le titre : Ship-Source Oil Pollution Fund, annual report. L'année d'activité se termine le 31 mars. Également publ. en version imprimée. |
Publishing information | Ottawa : Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, 1990-2000. |
Chronology | Paraît depuis : 1989/1990 ; ne paraît plus après : 1999/2000. |
Frequency | Annuel |
Catalogue number |
|
Subject terms | Indemnité Déversement de pétrole Pollution |
Issues | 2000 Click to expand
1999 Click to expand
1998 Click to expand
1997 Click to expand
1996 Click to expand
1995 Click to expand
1994 Click to expand
1993 Click to expand
1992 Click to expand
1991 Click to expand
1990 Click to expand
|
Request alternate formats
To request an alternate format of a publication, complete the Government of Canada Publications email form. Use the form’s “question or comment” field to specify the requested publication.- Date modified: