Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, rapport annuel ... . : T1-11F-pdf
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.859324&sl=1
Ministère/Organisme | Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (Canada) |
---|---|
Titre | Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, rapport annuel ... . |
Variante du titre | Rapport annuel ... |
Type de publication | Série |
Langue | [Français] |
Autres langues publiées | [Anglais] |
Fait suite à | Annual report - Maritime Pollution Claims Fund ; Paraît depuis 1973/1974 ; ne paraît depuis 1988/1989. |
Suivi de | Rapport annuel de l'Administrateur ; 1912-2535 ; Paraît depuis : 2000/2001; ne paraît plus après : 2022/2023. |
Format | Électronique |
Note(s) | Publ. aussi en anglais sous le titre : Ship-Source Oil Pollution Fund, annual report. L'année d'activité se termine le 31 mars. Également publ. en version imprimée. |
Information sur la publication | Ottawa : Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, 1990-2000. |
Chronologie | Paraît depuis : 1989/1990 ; ne paraît plus après : 1999/2000. |
Périodicité | Annuel |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Indemnité Déversement de pétrole Pollution |
Numéros | 2000 Cliquer pour agrandir
1999 Cliquer pour agrandir
1998 Cliquer pour agrandir
1997 Cliquer pour agrandir
1996 Cliquer pour agrandir
1995 Cliquer pour agrandir
1994 Cliquer pour agrandir
1993 Cliquer pour agrandir
1992 Cliquer pour agrandir
1991 Cliquer pour agrandir
1990 Cliquer pour agrandir
|
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :