Substance use patterns of Indigenous and non-Indigenous women offenders. : PS82-4/19-8E-PDF
"Substance use issues continue to be prevalent among women offenders, particularly Indigenous women. Given that Indigenous women are disproportionately represented among federally sentenced women, this study was conducted to examine differences in substance use patterns among Indigenous and non-Indigenous women"--Why we did this study.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.879889&sl=1
Ministère/Organisme | Correctional Service Canada. Research Branch. |
---|---|
Titre | Substance use patterns of Indigenous and non-Indigenous women offenders. |
Titre de la série | Research in brief ; RIB-19-08 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Autres langues publiées | [Français] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Issued also in French under title: Habitudes de consommation d'alcool et de drogues chez les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones. "June 2019." "Prepared by: Sarah Cram and Shanna Farrell MacDonald." Issued by: Research Branch. Issued also in HTML format. Includes bibliographical references. |
Information sur la publication | [Ottawa] : Correctional Service Canada = Service correctionnel Canada, 2019. |
Auteur / Contributeur | Cram, Sarah, author. Farrell MacDonald, Shanna, author. |
Description | 1 online resource (1 page). |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Inmates Women Alcohol consumption Drug use Statistics |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :