Historical flood review : Fort Simpson, Fort Norman, Fort Good Hope, Fort McPherson, Aklavik, Fort Liard, Nahanni Butte / L.A. Kriwoken ; for the Northwest Territories Technical Committee, Flood Damage... : En37-444/1983E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.898828&sl=1
Ministère/Organisme | National Hydrology Research Institute (Canada), issuing body. Canada-Northwest Territories Flood Damage Reduction Program, issuing body. |
---|---|
Titre | Historical flood review : Fort Simpson, Fort Norman, Fort Good Hope, Fort McPherson, Aklavik, Fort Liard, Nahanni Butte / L.A. Kriwoken ; for the Northwest Territories Technical Committee, Flood Damage Reduction Program. |
Type de publication | Monographie |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | "March 1983." Digitized edition from print [produced by Environment and Climate Change Canada]. Includes bibliographical references (pages 68-69). |
Information sur la publication | Ottawa, Ontario : Northern Hydrology Section, Surface Water Division, National Hydrology Research Institute, Environment Canada, 1986. |
Auteur / Contributeur | Kriwoken, Lynn A. (Lynn Ann)author. |
Description | 1 online resource (viii, 69, 2, 13 pages) : illustrations (some colour), maps |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Floods -- Northwest Territories -- Mackenzie River Watershed. Inondations -- Territoires du Nord-Ouest -- Mackenzie, Bassin du. |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :