Causes of death, vital statistics, volume IV / Statistics Canada, Health Division, Vital Statistics and Disease Registries Section = Causes de décès, la statistique de l'état civil, volume IV / Statistique... : CS84-203-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.860783&sl=1
Ministère/Organisme | Statistique Canada. Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies. Statistique Canada. |
---|---|
Titre | Causes of death, vital statistics, volume IV / Statistics Canada, Health Division, Vital Statistics and Disease Registries Section = Causes de décès, la statistique de l'état civil, volume IV / Statistique Canada, Division de la santé, Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies. |
Variante du titre | Causes de décès, la statistique de l'état civil, volume IV |
Type de publication | Série |
Langue | Bilingue-[Anglais | Français] |
Fait suite à | Causes of death, provinces by sex, and Canada by sex and age ; 1970-1981. |
Suivi de | Health reports. ; 1987-1990. |
Format | Électronique |
Note(s) | « Selon les catégories détaillées de la Classification internationale des maladies - ICD. » Édition numérisée de l’imprimé [par Statistique Canada] Texte en anglais et en français. Fait suite à : Causes of death, provinces by sex, and Canada by sex and age. |
Information sur la publication | Ottawa : Statistics Canada = Statistique Canada, 1984-1986. |
Chronologie | 1982-1986. |
Périodicité | Annuel |
Description | 5 v. |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Mort |
Numéros | 1986 Cliquer pour agrandir1985 Cliquer pour agrandir1984 Cliquer pour agrandir1983 Cliquer pour agrandir1982 Cliquer pour agrandir |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :